Bullet Rates Amortizing LIBOR Short Term
| Maturity | CIP/ EDP* | Base Rate | Spread to Base Rate | Posted Rate | DP Spread to Base Rate | DP Rate | Actual Rate Change | Yesterday Actual Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mo + 1 day thru 2 Mo | 2.090 | 2.190 | .050 | 2.240 | N/A | 0.000 | -.030 | 2.270 |
| 2 Mo + 1 day thru 3 Mo | 2.071 | 2.171 | .050 | 2.221 | N/A | 0.000 | -.029 | 2.250 |
| 3 Mo + 1 day thru 6 Mo | 2.035 | 2.135 | .050 | 2.185 | N/A | 0.000 | -.030 | 2.215 |
| 6 Mo + 1 day thru 1 Yr | 2.120 | 2.220 | .050 | 2.270 | N/A | 0.000 | -.026 | 2.296 |
| 1yr Thru 1.5yr | 2.394 | 2.544 | 0.300 | 2.844 | .050 | 2.594 | -.022 | 2.866 |
| 1.5yr Thru 2yr | 2.741 | 2.891 | 0.300 | 3.191 | .050 | 2.941 | -.014 | 3.205 |
| 2yr Thru 2.5yr | 3.139 | 3.289 | 0.300 | 3.589 | .050 | 3.339 | -.019 | 3.608 |
| 2.5yr Thru 3yr | 3.444 | 3.594 | 0.300 | 3.894 | .050 | 3.644 | -.023 | 3.917 |
| 3yr Thru 4yr | 3.891 | 4.041 | 0.300 | 4.341 | .050 | 4.091 | -.019 | 4.360 |
| 4yr Thru 5yr | 4.194 | 4.344 | 0.300 | 4.644 | .050 | 4.394 | -.042 | 4.686 |
| 5yr Thru 6yr | 4.525 | 4.675 | 0.300 | 4.975 | .050 | 4.725 | -.039 | 5.014 |
| 6yr Thru 7yr | 4.688 | 4.838 | 0.300 | 5.138 | .050 | 4.888 | -.043 | 5.181 |
| 7yr Thru 8yr | 4.816 | 4.966 | 0.300 | 5.266 | .050 | 5.016 | -.045 | 5.311 |
| 8yr Thru 9yr | 4.922 | 5.072 | 0.300 | 5.372 | .050 | 5.122 | -.045 | 5.417 |
| 9yr Thru 10yr | 5.009 | 5.159 | 0.300 | 5.459 | .050 | 5.209 | -.048 | 5.507 |
| 10 yr Thru 11 yr | 5.200 | 5.350 | 0.300 | 5.650 | .050 | 5.400 | -.043 | 5.693 |
| 11yr Thru 12yr | 5.277 | 5.427 | 0.300 | 5.727 | .050 | 5.477 | -.039 | 5.766 |
| 12yr Thru 13yr | 5.346 | 5.496 | 0.300 | 5.796 | .050 | 5.546 | -.045 | 5.841 |
| 13yr Thru 14yr | 5.403 | 5.553 | 0.300 | 5.853 | .050 | 5.603 | -.051 | 5.904 |
| 14yr Thru 15yr | 5.451 | 5.601 | 0.300 | 5.901 | .050 | 5.651 | -.056 | 5.957 |
| 19yr Thru 20yr | 5.593 | 5.743 | 0.300 | 6.043 | .050 | 5.793 | -.063 | 6.106 |
Bullet Rates Amortizing LIBOR Short Term
| Balloon--> | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year | 3.339 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Year | 4.091 | 4.394 | 4.725 | N/A | N/A |
| 15 Year | 4.394 | 4.725 | 4.888 | 5.016 | N/A |
| 20 Year | 4.394 | 4.725 | 5.122 | 5.400 | 5.477 |
| 30 Year | 4.394 | 4.888 | 5.209 | 5.603 | 5.651 |
| DP Balloon--> | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year | 3.439 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Year | 4.191 | 4.494 | 4.825 | N/A | N/A |
| 15 Year | 4.494 | 4.825 | 5.116 | 5.116 | N/A |
| 20 Year | 4.494 | 4.825 | 5.222 | 5.500 | 5.577 |
| 30 Year | 4.494 | 4.988 | 5.309 | 5.703 | 5.751 |
| Balloon--> | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year | 3.239 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Year | 3.991 | 4.294 | 4.625 | N/A | N/A |
| 15 Year | 4.294 | 4.625 | 4.788 | 4.916 | N/A |
| 20 Year | 4.294 | 4.625 | 4.916 | 5.300 | 5.377 |
| 30 Year | 4.294 | 4.788 | 5.022 | 5.446 | 5.551 |
Bullet Rates Amortizing LIBOR Short Term
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 Month Libor | 2.19000 |
| 2 Month Libor | 2.17125 |
| 3 Month Libor | 2.13500 |
| 6 Month Libor | 2.09000 |
| 9 Month Libor | 2.12000 |
| 12 Month Libor | 2.22000 |
| DP Tier 1 | 1 month reset | 3 month reset |
|---|---|---|
| Rate | 2.290 | 2.185 |
| SPR to Libor | 0.100 | .050 |
| DP Tier 2 | 1 month reset | 3 month reset |
| Rate | 2.340 | 2.235 |
| SPR to Libor | 0.150 | 0.100 |
| Posted | 1 month reset | 3 month reset |
|---|---|---|
| Rate | 2.540 | 2.435 |
| Spr to Libor | 0.350 | 0.300 |
Bullet Rates Amortizing LIBOR Short Term
| FF OPEN | 2.190 |
|---|---|
| Standby Line of Credit | 2.390 |
| Overnight Liquidity(OLA) | 2.590 |
| Secure Connect Max FLTR | 2.240 |
| Secure Connect Max O/N | 2.240 |
| Secure Connect Saver O/N | 2.240 |
| WLA O/N | 2.290 |
| DNA 7 | 2.230 |
| DNA 14 | 2.220 |
| DNA 21 | 2.200 |
| DNA 28 | 2.200 |
| DDA (as of 11/05/2001) | 2.343 |