Bullet Rates Amortizing LIBOR Short Term
| Maturity | CIP/ EDP* | Base Rate | Spread to Base Rate | Posted Rate | DP Spread to Base Rate | DP Rate | Actual Rate Change | Yesterday Actual Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mo + 1 day thru 2 Mo | 4.035 | 4.135 | .050 | 4.185 | N/A | 0.000 | -.016 | 4.201 |
| 2 Mo + 1 day thru 3 Mo | 4.020 | 4.120 | .050 | 4.170 | N/A | 0.000 | -.013 | 4.183 |
| 3 Mo + 1 day thru 6 Mo | 4.000 | 4.100 | .050 | 4.150 | N/A | 0.000 | -.040 | 4.190 |
| 6 Mo + 1 day thru 1 Yr | 4.190 | 4.290 | .050 | 4.340 | N/A | 0.000 | -.053 | 4.393 |
| 1yr Thru 1.5yr | 4.458 | 4.608 | 0.300 | 4.908 | .050 | 4.658 | -.023 | 4.931 |
| 1.5yr Thru 2yr | 4.720 | 4.870 | 0.300 | 5.170 | .050 | 4.920 | .007 | 5.163 |
| 2yr Thru 2.5yr | 4.939 | 5.089 | 0.300 | 5.389 | .050 | 5.139 | .009 | 5.380 |
| 2.5yr Thru 3yr | 5.133 | 5.283 | 0.300 | 5.583 | .050 | 5.333 | .012 | 5.571 |
| 3yr Thru 4yr | 5.416 | 5.566 | 0.300 | 5.866 | .050 | 5.616 | .016 | 5.850 |
| 4yr Thru 5yr | 5.617 | 5.767 | 0.300 | 6.067 | .050 | 5.817 | .018 | 6.049 |
| 5yr Thru 6yr | 5.770 | 5.920 | 0.300 | 6.220 | .050 | 5.970 | .023 | 6.197 |
| 6yr Thru 7yr | 5.904 | 6.054 | 0.300 | 6.354 | .050 | 6.104 | .032 | 6.322 |
| 7yr Thru 8yr | 6.011 | 6.161 | 0.300 | 6.461 | .050 | 6.211 | .036 | 6.425 |
| 8yr Thru 9yr | 6.103 | 6.253 | 0.300 | 6.553 | .050 | 6.303 | .036 | 6.517 |
| 9yr Thru 10yr | 6.185 | 6.335 | 0.300 | 6.635 | .050 | 6.385 | .033 | 6.602 |
| 10 yr Thru 11 yr | 6.250 | 6.400 | 0.300 | 6.700 | .050 | 6.450 | .029 | 6.671 |
| 11yr Thru 12yr | 6.307 | 6.457 | 0.300 | 6.757 | .050 | 6.507 | .033 | 6.724 |
| 12yr Thru 13yr | 6.350 | 6.500 | 0.300 | 6.800 | .050 | 6.550 | .030 | 6.770 |
| 13yr Thru 14yr | 6.387 | 6.537 | 0.300 | 6.837 | .050 | 6.587 | .032 | 6.805 |
| 14yr Thru 15yr | 6.420 | 6.570 | 0.300 | 6.870 | .050 | 6.620 | .039 | 6.831 |
| 19yr Thru 20yr | 6.506 | 6.656 | 0.300 | 6.956 | .050 | 6.706 | .039 | 6.917 |
Bullet Rates Amortizing LIBOR Short Term
| Balloon--> | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year | 5.139 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Year | 5.616 | 5.817 | 5.817 | N/A | N/A |
| 15 Year | 5.616 | 5.970 | 6.104 | 6.211 | N/A |
| 20 Year | 5.817 | 5.970 | 6.211 | 6.303 | 6.385 |
| 30 Year | 5.817 | 5.970 | 6.211 | 6.450 | 6.550 |
| DP Balloon--> | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year | 5.239 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Year | 5.716 | 5.917 | 5.917 | N/A | N/A |
| 15 Year | 5.716 | 6.070 | 6.204 | 6.311 | N/A |
| 20 Year | 5.917 | 6.070 | 6.311 | 6.403 | 6.485 |
| 30 Year | 5.917 | 6.070 | 6.311 | 6.550 | 6.650 |
| Balloon--> | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year | 5.039 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Year | 5.516 | 5.717 | 5.717 | N/A | N/A |
| 15 Year | 5.516 | 5.870 | 6.004 | 6.111 | N/A |
| 20 Year | 5.717 | 5.870 | 6.111 | 6.203 | 6.285 |
| 30 Year | 5.717 | 5.870 | 6.111 | 6.350 | 6.450 |
Bullet Rates Amortizing LIBOR Short Term
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 Month Libor | 4.13500 |
| 2 Month Libor | 4.12000 |
| 3 Month Libor | 4.10313 |
| 6 Month Libor | 4.10000 |
| 9 Month Libor | 4.19188 |
| 12 Month Libor | 4.29000 |
| DP Tier 1 | 1 month reset | 3 month reset |
|---|---|---|
| Rate | 4.235 | 4.153 |
| SPR to Libor | 0.100 | .050 |
| DP Tier 2 | 1 month reset | 3 month reset |
| Rate | 4.285 | 4.203 |
| SPR to Libor | 0.150 | 0.100 |
| Posted | 1 month reset | 3 month reset |
|---|---|---|
| Rate | 4.485 | 4.403 |
| Spr to Libor | 0.350 | 0.300 |
Bullet Rates Amortizing LIBOR Short Term
| FF OPEN | 4.250 |
|---|---|
| Standby Line of Credit | 4.450 |
| Overnight Liquidity(OLA) | 4.650 |
| Secure Connect Max FLTR | 4.300 |
| Secure Connect Max O/N | 4.300 |
| Secure Connect Saver O/N | 4.400 |
| WLA O/N | 4.450 |
| DNA 7 | 4.350 |
| DNA 14 | 4.300 |
| DNA 21 | 4.250 |
| DNA 28 | 4.240 |
| DDA (as of 05/14/2001) | 4.350 |