Bullet Rates Amortizing LIBOR Short Term
| Maturity | CIP/ EDP* | Base Rate | Spread to Base Rate | Posted Rate | DP Spread to Base Rate | DP Rate | Actual Rate Change | Yesterday Actual Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mo + 1 day thru 2 Mo | 6.490 | 6.640 | 0 | 6.640 | N/A | 0.000 | 0 | 6.640 |
| 2 Mo + 1 day thru 3 Mo | 6.530 | 6.680 | 0 | 6.680 | N/A | 0.000 | 0 | 6.680 |
| 3 Mo + 1 day thru 6 Mo | 6.670 | 6.820 | 0 | 6.820 | N/A | 0.000 | .007 | 6.813 |
| 6 Mo + 1 day thru 1 Yr | 6.810 | 6.960 | 0 | 6.960 | N/A | 0.000 | .012 | 6.948 |
| 1yr Thru 1.5yr | 6.774 | 6.974 | 0.250 | 7.224 | 0 | 6.974 | .044 | 7.180 |
| 1.5yr Thru 2yr | 6.786 | 6.986 | 0.250 | 7.236 | 0 | 6.986 | .039 | 7.197 |
| 2yr Thru 2.5yr | 6.781 | 6.981 | 0.250 | 7.231 | 0 | 6.981 | .042 | 7.189 |
| 2.5yr Thru 3yr | 6.783 | 6.983 | 0.250 | 7.233 | 0 | 6.983 | .039 | 7.194 |
| 3yr Thru 4yr | 6.787 | 6.987 | 0.250 | 7.237 | 0 | 6.987 | .039 | 7.198 |
| 4yr Thru 5yr | 6.784 | 6.984 | 0.250 | 7.234 | 0 | 6.984 | .034 | 7.200 |
| 5yr Thru 6yr | 6.800 | 7.000 | 0.250 | 7.250 | 0 | 7.000 | .038 | 7.212 |
| 6yr Thru 7yr | 6.813 | 7.013 | 0.250 | 7.263 | 0 | 7.013 | .043 | 7.220 |
| 7yr Thru 8yr | 6.827 | 7.027 | 0.250 | 7.277 | 0 | 7.027 | .050 | 7.227 |
| 8yr Thru 9yr | 6.838 | 7.038 | 0.250 | 7.288 | 0 | 7.038 | .052 | 7.236 |
| 9yr Thru 10yr | 6.849 | 7.049 | 0.250 | 7.299 | 0 | 7.049 | .056 | 7.243 |
| 10 yr Thru 11 yr | 6.871 | 7.071 | 0.250 | 7.321 | 0 | 7.071 | .057 | 7.264 |
| 11yr Thru 12yr | 6.883 | 7.083 | 0.250 | 7.333 | 0 | 7.083 | .055 | 7.278 |
| 12yr Thru 13yr | 6.888 | 7.088 | 0.250 | 7.338 | 0 | 7.088 | .055 | 7.283 |
| 13yr Thru 14yr | 6.887 | 7.087 | 0.250 | 7.337 | 0 | 7.087 | .055 | 7.282 |
| 14yr Thru 15yr | 6.879 | 7.079 | 0.250 | 7.329 | 0 | 7.079 | .053 | 7.276 |
| 19yr Thru 20yr | 6.871 | 7.071 | 0.250 | 7.321 | 0 | 7.071 | .053 | 7.268 |
Bullet Rates Amortizing LIBOR Short Term
| Balloon--> | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year | 6.981 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Year | 6.987 | 6.984 | 6.984 | N/A | N/A |
| 15 Year | 6.984 | 7.000 | 7.013 | 7.027 | N/A |
| 20 Year | 6.984 | 7.000 | 7.027 | 7.049 | 7.049 |
| 30 Year | 6.984 | 7.013 | 7.038 | 7.083 | 7.088 |
| DP Balloon--> | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year | 7.081 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Year | 7.087 | 7.084 | 7.084 | N/A | N/A |
| 15 Year | 7.084 | 7.100 | 7.113 | 7.127 | N/A |
| 20 Year | 7.084 | 7.100 | 7.127 | 7.149 | 7.149 |
| 30 Year | 7.084 | 7.113 | 7.138 | 7.183 | 7.188 |
| Balloon--> | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year | 6.881 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Year | 6.887 | 6.884 | 6.884 | N/A | N/A |
| 15 Year | 6.884 | 6.900 | 6.913 | 6.927 | N/A |
| 20 Year | 6.884 | 6.900 | 6.927 | 6.949 | 6.949 |
| 30 Year | 6.884 | 6.913 | 6.938 | 6.971 | 6.988 |
Bullet Rates Amortizing LIBOR Short Term
| Term | Rate |
|---|---|
| 1 Month Libor | 6.62000 |
| 2 Month Libor | 6.64000 |
| 3 Month Libor | 6.68000 |
| 6 Month Libor | 6.82000 |
| 9 Month Libor | 6.89000 |
| 12 Month Libor | 6.96000 |
| DP Tier 1 | 1 month reset | 3 month reset |
|---|---|---|
| Rate | 6.670 | 6.680 |
| SPR to Libor | .050 | 0 |
| DP Tier 2 | 1 month reset | 3 month reset |
| Rate | 6.720 | 6.730 |
| SPR to Libor | 0.100 | .050 |
| Posted | 1 month reset | 3 month reset |
|---|---|---|
| Rate | 6.920 | 6.930 |
| Spr to Libor | 0.300 | 0.250 |
Bullet Rates Amortizing LIBOR Short Term
| FF OPEN | 6.560 |
|---|---|
| Standby Line of Credit | 6.710 |
| Overnight Liquidity(OLA) | 6.910 |
| Secure Connect Max FLTR | 6.560 |
| Secure Connect Max O/N | 6.560 |
| Secure Connect Saver O/N | 6.560 |
| WLA O/N | 6.610 |
| DNA 7 | 6.610 |
| DNA 14 | 6.610 |
| DNA 21 | 6.610 |
| DNA 28 | 6.630 |
| DDA (as of 08/28/2000) | 6.457 |